
ここでは、ナノフォトン製ラマン顕微鏡でのサンプル測定ができる主な施設をご紹介しています。(2020年3月現在)
各施設に導入された機器の詳細やご利用方法につきましては、各施設の公式ホームページにてご確認ください。
ナノフォトン製品での測定が可能な主な施設一覧

千葉県 株式会社住化分析センター
袖ケ浦市北袖9-1
公式ホームページ
導入装置 | レーザーラマン顕微鏡 RAMAN-11 | |
主な機能 | 光源 | 532nm, 785nm |
回折格子 | 600 g/mm, 1200 g/mm, 2400 g/mm | |
対物レンズ | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, ガラス補正50x, ガラス補正100x, 油浸100x |

茨城県 NIMS 分子・物質合成プラットフォーム
つくば市千現1-2-1
公式ホームページ
導入装置 | レーザーラマン顕微鏡 RAMANplus | |
主な機能 | 光源 | 532nm, 785nm |
回折格子 | 600 g/mm, 1200 g/mm, 2400 g/mm | |
対物レンズ | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |

滋賀県 滋賀県工業技術総合センター
栗東市上砥山232
公式ホームページ
導入装置 | レーザーラマン顕微鏡 RAMANtouch | |
主な機能 | 光源 | 532nm, 785nm |
回折格子 | 300 g/mm, 600 g/mm, 2400 g/mm | |
対物レンズ | 5x, 20x, 100x, 長作動距離 50x |

愛媛県 愛媛県産業技術研究所 紙産業技術センター
四国中央市妻鳥町乙127
公式ホームページ
導入装置 | レーザーラマン顕微鏡 RAMANtouch | |
主な機能 | 光源 | 532nm, 785nm |
回折格子 | 300 g/mm, 600 g/mm, 2400 g/mm | |
対物レンズ | 5x, 20x, 100x, 長作動距離 50x |

京都府 京都府中小企業技術センター
京都市下京区中堂寺南町134
公式ホームページ
導入装置 | レーザーラマン顕微鏡 RAMANtouch | |
主な機能 | 光源 | 532nm, 785nm |
回折格子 | 300 g/mm, 600 g/mm, 1200 g/mm | |
対物レンズ | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 長作動距離 50x |

大阪府 大阪大学 分子・物質合成プラットフォーム
茨木市美穂ヶ丘8-1 産業科学研究所内 N411
公式ホームページ
導入装置 | レーザーラマン顕微鏡 RAMANtouch | |
主な機能 | 光源 | 532nm, 785nm |
回折格子 | 300 g/mm, 600 g/mm, 1200 g/mm | |
対物レンズ | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |

兵庫県 株式会社コベルコ科研
高砂市荒井町新浜2丁目3番1号
公式ホームページ
導入装置 | レーザーラマン顕微鏡 RAMANtouch | |
主な機能 | 光源 | 325nm, 457nm, 532nm, 671nm, 785nm |
回折格子 | 300 g/mm, 600 g/mm, 2400 g/mm | |
対物レンズ | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 150x, ガラス補正 50x, ガラス補正 100x UV対応反射対物レンズ 15x, 40x |

岡山県 岡山県工業技術センター
岡山市北区芳賀5301
公式ホームページ
導入装置 | レーザーラマン顕微鏡 RAMANtouch | |
主な機能 | 光源 | 532nm, 785nm |
回折格子 | 600 g/mm, 1200 g/mm, 2400 g/mm | |
対物レンズ | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 油浸 100x |