RAMANtouch
推奨モデル | 標準モデル | 準標準モデル | ベーシックモデル | 単レーザーモデル | |
レーザー | 532nm/1500mW 785nm/500mW | 532nm/500mW 785nm/500mW | 532nm/1500mW 785nm/90mW | 532nm/500mW 785nm/90mW | 532nm/1500mW 532nm/500mW 785nm/90mW から選択 |
対物レンズレボルバ | 電動 | 電動 | 電動 | 手動 | 電動 |
回折格子 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 |
検出器 | 超高感度電子冷却 CCD検出器 (1340×400画素) | 超高感度電子冷却 CCD検出器 (1340×400画素) | 超高感度電子冷却 CCD検出器 (1340×400画素) | 高感度電子冷却 CCD検出器 (1024×256画素) | 超高感度電子冷却 CCD検出器 (1340×400画素) |
顕微鏡カメラ | カラー | カラー | カラー | モノクロ | カラー |
対物レンズ標準 5本セット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
顕微鏡電動ステージ(XYZ軸) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マニュアル顕微鏡ステージ | 〇 | ||||
共焦点用ピンホール・ スリット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ライン照明 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ポイント照明 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3D測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ZTrack | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エリアフラッシュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RAMANdrive
一般モデル | |
レーザー | 532nm/500mW |
対物レンズレボルバ | 電動 |
回折格子 | 3種類 |
検出器 | 超高感度電子冷却CCD検出器(1340×400画素) |
顕微鏡カメラ | カラー |
対物レンズ標準5本セット | 〇 |
顕微鏡電動ステージ(XYZ軸) | 〇 |
共焦点用ピンホール・ スリット | 〇 |
ライン照明 | 〇 |
ポイント照明 | 〇 |
3D測定 | 〇 |
エリアフラッシュ | 〇 |
RAMANwalk
レーザー2本モデル | 532nmレーザーモデル | 785nmレーザーモデル | |
レーザー | 532nm/100mW 785nm/90mW | 532nm/100mW | 785nm/90mW |
対物レンズレボルバ | 電動 | 電動 | 電動 |
回折格子 | 2種類 | 2種類 | 2種類 |
検出器 | 前面照射CCD検出器 (1650×200画素) | 前面照射CCD検出器 (1650×200画素) | 前面照射CCD検出器 (1650×200画素) |
顕微鏡カメラ | カラー | カラー | カラー |
対物レンズ標準5本セット | 〇 | 〇 | 〇 |
顕微鏡電動ステージ(XYZ軸) | 〇 | 〇 | 〇 |
共焦点用ピンホール・ スリット | 〇 | 〇 | 〇 |
ポイント照明 | 〇 | 〇 | 〇 |
3D測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランダム走査機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
RAMANview
532nmレーザーモデル | 671nmレーザーモデル | |
レーザー | 532nm/500mW | 671nm/500mW |
対物レンズレボルバ | 電動 | 電動 |
回折格子 | 3種類 | 3種類 |
検出器 | 高感度電子冷却CCD検出器 (1024×256画素) | 高感度電子冷却CCD検出器 (1024×256画素) |
顕微鏡カメラ | カラー | カラー |
対物レンズ | 0.5, 1.0, 2.0倍から選択 | 0.5, 1.0, 2.0倍から選択 |
顕微鏡電動ステージ(Z軸) | 〇 | 〇 |
マニュアル顕微鏡ステージ | 〇 | 〇 |
共焦点用ピンホール・ スリット | 〇 | 〇 |
ポイント照明 | 〇 | 〇 |
LEDリング照明 | 〇 | 〇 |