Specification
主な仕様
| レーザー波長 | 325 nm、355 nm、405 nm、457 nm、488 nm、532 nm、633 nm、671 nm、785 nmほか |
| レーザー照射方式 | ポイント照明およびライン照明 |
| 分光器の焦点距離 | 550 mm |
| グレーティング | 150、300、600、1200、1800、2400 g/mmから3枚内蔵 |
| 検出器 | 電子冷却CCD 1340 × 400画素 |
| 光学顕微鏡 | 正立型もしくは倒立型 |
| サイズ | W820 × D646 / 573 × H443 mm(※Dの値は遮光カバーの種類による) |
| 質 量 | 70kg |
主な性能
| 空間分解能(X / Y / Z) | 350 nm / 500 nm / 1000 nm(@532 nm、100x 0.90NA) |
| スペクトル測定範囲 | 100cm-1~ (オプション:50 cm-1~) |
| スペクトル分解能(FWHM) | 1.2cm-1 (@785 nm、1200 g/mm) |
| スペクトルピクセル分解能 | 0.4cm-1/pixel (@785 nm、1200 g/mm) |
| ピーク位置決め精度 | 0.1cm-1 (@532 nm、2400 g/mm) |
オプション
| オプション | ・データベース ・冷却加熱ステージ ・広視野観察用電動ステージ ・簡易偏光ラマン測定機能 ・高精度ピークシフト測定機能 ・低波数ラマンスペクトル測定機能 |

